1/3 | - 05:55 大垣 06:37 - 06:43 美濃赤坂 07:49 - 07:56 大垣 08:20 -(L特急しらさぎ1号)- 08:50 米原 09:14 -(約10分遅れ)- 10:25 名古屋 10:30 -(若干遅れ)- 10:36 熱田 11:33 - 11:35 金山 14:06 - 14:11 名古屋 14:53 - 14:59 鶴舞 |
1/4 | 名古屋 05:36 - 06:55 豊橋 07:01 - 08:46 中部天竜 10:20 - 11:58 天竜峡 12:26 - 12:58 飯田 -(徒歩)- 桜町 14:45 - 15:25 七久保 15:59 - 17:40 上諏訪 18:01 - 18:30 小淵沢 18:49 - 20:27 大月 20:49 - 22:17 新宿 22:22 - 22:37 赤羽 22:41 - 23:34 熊谷 |
1/11 | 熊谷 - 大宮 - 東鷲宮 - 横浜 - 小田原 24:33 (01:21接続待ち 50分遅れ出発)- |
1/12 | - 5:55(定時) 大垣 - 米原 - 大阪 |
1/13 | 大阪 04:58? - 05:44 京都 05:48 - 06:54 米原 - 金山 - (若干遅延) 岐阜 09:08 - 09:31(若干遅延) 名古屋 10:32 - 11:45 中津川 12:04 - 13:48 塩尻 16:57 - 19:47 大月 19:52 - 21:39 御茶ノ水 21:43 - 21:45 秋葉原 - 上野 22:01 - 23:07 熊谷 |
1/18 | 熊谷 06:41 - 上野 - 秋葉原 - 錦糸町 08:18 - 08:49 千葉 08:58 - 10:51 館山 11:11−11:51 - 安房鴨川11:54−13:19 - 大綱 13:22 - 13:40 成東 13:42 - 14:43 銚子 15:19 - 16:42 成田 17:16 - 18:01 我孫子 - 柏 - 新松戸 - 南浦和 - 大宮 - 熊谷 |
2/18 | 熊谷 00:33 -([急行]能登)- 06:29 金沢 06:51 - 08:38 黒部 08:51 - 09:34 糸魚川 10:43 南小谷 11:49 - 12:44 糸魚川 13:59 - 14:47 魚津 15:25 - 15:48 富山 16:43(若干遅れ) - 17:00 高岡 -(徒歩)- 越中中川 18:24 - 18:28 高岡 18:35 - 19:14 金沢 |
2/19 | 金沢 03:11 -(急行きたぐに)- 06:49 大阪 阪急梅田 13:31 - 13:49 西宮北口 13:53 - 13:55 夙川 13:57 - 14:02 甲陽園 -(徒歩)- 西宮 - 22:40 魚崎 |
2/20 | 神戸港 4:00 -(オレンジフェリー)- 11:00 新居浜港 -(徒歩)- 新居浜 22:23 -(L特急しおかぜ27号)- 23:27 松山 |
2/21 | 松山市 06:22 - 06:36 三津 -(徒歩)- 三津浜港 7:20 - 9:45 柳井港(港) 柳井港(駅) 10:12 - 10:16 柳井 11:17 - 11:52 徳山 11:53 - 13:43 下関 13:55 - 14:08 小倉 14:14 - 15:23 博多 |
2/22 | 天神 06:39 - 06:45 博多 07:00 - 07:16 小倉 07:51 - 09:48 博多 09:58 - 10:05 南福岡 -(徒歩)- 雑餉隈 11:41 - 11:52 西鉄二日市 12:07 - 12:11 西鉄五条 14:11 - 14:14西鉄二日市 14:17 - 14:35 西鉄福岡・天神 -(徒歩)- 博多 16:02 - 17:12 小倉 17:37 - 17:42 門司 17:50位 -(送迎タクシー)- 新門司港 19:00 -(オーシャン東九フェリー)- |
2/23 | -( 9:30 徳島港 11:30 )- |
2/24 | - 5:30 東京港 -(徒歩)- お台場海浜公園 06:55 - 07:09 新橋 - 上野 07:35 - 08:39 熊谷 |
3/18 | 熊谷 21:29 - 00:09 小田原 |
3/18 | 小田原 00:31 -(ムーンライトながら)- 05:55 大垣 06:00 - 06:33 米原 06:50 - 07:37 敦賀 07:42 - 08:33 福井 09:08 - 10:46 九頭竜湖 10:58 - 12:22 福井 13:02 - 13:55 敦賀 14:22 - 15:24 小浜 16:51 - 17:41 東舞鶴 17:47 - 18:14 綾部 18:15 - 19:11 園部 19:13 - 19:50 円町 20:05 - 20:08 二条 20:24 - 20:26 - 20:41 京都 20:59 - 21:54 神戸 21:59 - 22:37 新大阪 22:46 - 23:05 天王寺 23:10 - 23:24 京橋 |
3/20 | (乗り物乗車なし) |
3/21 | JR難波 04:52 - 06:02 加茂 06:05 - 07:35 亀山 08:09 - 08:51 桑名 08:58 - 09:19 名古屋 09:35 - 10:26 豊橋 10:28 - 11:04 浜松 11:10 - 12:20 静岡 12:22 - 12:34 焼津 12:58 - 14:07 沼津 14:28 - 16:04 国府津 16:13 - 16:23 平塚 20:33 - 22:53 熊谷 |
3/26 | 熊谷 22:2 - 23:20 赤羽 23:30 - 23:45 新宿 23:54(4分遅れ)-(快速ムーンライト信州81号)- |
3/27 | 05:40 白馬 06:12 - 06:49 信濃大町 06:55 - 08:05 塩尻 08:16 - 09:59 中津川 10:08 - 11:23 金山 11:39 - 11:45 笠寺 14:43 - 14:55 名古屋 17:04(15分近く遅れ) 笠寺 22:19 -(←臨時停車 快速)- 名古屋 |
3/28 | 名古屋 06:09 -(快速きそスキーチャオ)- 08:15 藪原 09:22 - 09:51 松本 10:09 - 10:26 下諏訪 13:14 - 13:25 茅野 16:42 - 17:04 小淵沢 17:12 - 17:57 甲府 18:08 - 19:40 高尾 19:46 - 20:30 新宿 20:37 - 21:43 熊谷 |
4/9 | 熊谷 08:00 -(遅延)- 赤羽 - 上野 - 神田 09:43 - 10:54 高尾 11:18 - 13:38 小淵沢 14:09 - 14:45 岡谷 14:48 - 14:58 辰野 15:02 - 15:23 塩尻 16:05 - 17:56 中津川 18:01 - 18:43 多治見 18:49 - 19:23 美濃太田 19:26 - 20:00 岐阜 20:15 - 21:10 米原 21:36 - 23:21 三ノ宮 |
4/9 | 三ノ宮 07:43 - 07:45 兵庫 07:57 和田岬 08:07 - 08:11 兵庫 08:17 - 08:20 神戸 11:03 - 11:28 大阪 11:33 - 11:45 新今宮 11:51 - 11:55 JR難波 16:14 - 16:18 新今宮 16:24 - 16:40 大阪 20:xx -(外回り)- 新今宮 20:55 - 20:59 JR難波 |
4/9 | JR難波 05:49 - 05:53 新今宮 06:03 - 06:20 新大阪 06:43 - 08:25 米原 08:40 - 09:10 高宮 09:12 - 09:20 豊郷 13:00 - 13:07 高宮 13:10 - 13:33 米原 13:59 - 14:33 大垣 14:41 - 15:13 名古屋 15:17 - 15:26 千種 19:xx - 名古屋 |
4/9 | 鶴舞 14:35 - 14:38 金山 14:51 - 15:37 豊橋 15:41 - 16:13 浜松 16:20 - 19:02 熱海 19:10 - 19:41 国府津 19:52 - 22:06 鴻巣 22:09 - 22:21 熊谷 |
5/5 | 熊谷 07:10 - 09:46(5分遅れ) 国府津 10:08 - 10:37 熱海 11:15 - 11:55 富士 12:17 - 12:51 静岡 |
5/d6 | 新静岡 11:24 - 11:28 柚木 -(徒歩)- 西峯田停留所 13:32 -(しずてつバス)- 13:51 日本平停留所 -(徒歩)- 草薙 15:40 - 17:00 熱海 17:04 - 18:47 東京 - 上野 19:06 - 20:14 熊谷 |
8/12 | 熊谷 06:47(07:45位) -(1時間遅れ)- 08:35位 新前橋 08:33 -(若干遅れ)- 09:27 水上 09:47 -(若干後れ)- 09:56 土合 11:51 - 13:36 長岡 13:40 - 14:55 新潟 23:35 - 翌日 05:10 新宿 05:26 - 05:45 東京 |
9/3 | 熊谷 06:27 - 07:37 上野 - 東京 07:53 - 09:13 国府津 09:22 - 09:52 熱海 09:58 - 11:40 島田 11:49 - 12:07 掛川 12:17 - 13:17 豊橋 13:21 - 14:46 大垣 15:10 - 15:47 米原 15:49 - 18:54 播州赤穂 18:56 - 20:08 岡山 20:15 - 21:48 三原 22:22 - 23:38 広島 00:07 - 00:57 岩国 |
9/4 | 岩国 05:03 - 06:26 徳山 06:36 - 07:19 新山口 07:28 - 09:28 下関 09:32 - 09:45 小倉 10:36 - 12:25 鳥栖 12:32 - 13:18 肥前山口 13:23 - 14:24 日宇 14:34 - 16:03 浦上 16:48 - 16:51 長崎 長崎駅前 -(長崎市電)- 観光通り |
9/5 | 長崎 05:51 - 08:04 佐世保 08:23 - 08:30 北佐世保(時刻表上こうなってるけど単線だからなにかおかしいんじゃないかな) 08:29 - 08:35 佐世保 08:38 - 09:16 小浦 09:25 - 09:27 佐々10:08 - 11:55 伊万里 12:26 - 12:52 有田 13:03 - 13:25 伊万里 14:00 - 14:50 唐津 14:51 - 14:54 西唐津 15:05 - 今宿? - 九大学研都市 16:50? - 17:14 天神 |
9/6 | 天神 07:06 - 08:27 西唐津 08:33 - 08:36 唐津 08:59 - 08:50 佐賀 10:20 - 10:44 鳥栖 11:09? - 11:48 千早 -(徒歩)- 香椎 13:01 - 13:15 雁ノ巣 13:33 - 13:42 西戸崎 13:51 - 14:15 香椎 14:21 - 14:53 宇美 15:07 - 15:25 長者原 15:34 - 16:21 直方 16:32 - 16:51 折尾 16:55 - 17:14 若松 17:35 - 17:54 折尾 18:03 - 18:48 桂川 18:58 - 19:25 原田 19:32 - 19:58 博多 |
9/7 | 博多 08:40 - 09:02 原田 09:07 - 10:39 小倉 10:53 - 12:06 中津 12:45 - 14:07 別府 15:43 - 15:57 大分 |
9/8 | 大分 07:26 - 08:35 由布院 09:24 - 11:36 久留米 11:41 - 13:21 熊本 13:24 - 13:32 新水前寺 |
9/9 | 新水前寺 07:01 - 07:10 熊本 07:25 - 08:27 吉野 08:37 - 09:27 鳥栖 09:36 - 09:44 久留米 10:14 - 11:15 日田 11:52 - 12:03 夜明12:16 - 13:12 田川後藤寺 13:16 - 13:37 新飯塚 13:42 - 14:22 博多 - 千早 16:14 - 16:22 博多 16:27 - 16:37 博多南 17:00 - 17:10 博多 - 唐人町 - 博多 22:2 - 23:33 小倉 |
9/10 | 小倉 05:45 - 05:59 下関 06:00 - 06:39 小野田 06:42 - 06:56 雀田 06:59 - 07:04 長門本山 07:38 - 08:07 宇部新川 08:22 - 08:30 宇部岬 08:48 - 09:31 新山口 09:48 - 11:43 岩国 11:53 - 14:00 三原 14:01 - 14:13 尾道 15:44 - 15:52 糸崎 15:54 - 17:15 広島 21:40 - 23:26 三次 |
9/11 | 三次 11:40 - 13:27 府中 13:30 - 14:13 福山 14:20 - 15:22 岡山 |
9/12 | 岡山 12:44 吉備津 -(徒歩)- 岡山 23:24 - 00:24 宇野 |
9/13 | 宇野港(宇高国道フェリーターミナル) 1:00 - 2:00過ぎ 高松港(宇高国道フェリーのりば) |
9/14 | 高松 07:38 - 08:56 観音寺 08:59 - 10:05 伊予西条 10:29 - 12:18 松山 |
9/15 | 松山 07:47 - 09:39 伊予西条 09:42 - 09:52 新居浜 11:58 - 12:59 観音寺 15時前後 - 多度津 17時前後 - 丸亀 19:20 - 19:52 高松 |
9/16 |
高松東港(高松フェリーのりば) 0:55 -(ジャンボフェリー)- 5:00 神戸(三宮)新港フェリー乗り場 元町 - 神戸 - さくら夙川 - 元町 - 神戸 |
9/17 | 三ノ宮 05:22 - 05:56 大阪 05:57 - 07:41 米原 08:04 - 08:38 大垣 08:53 - 10:19 豊橋 10:23 - 10:57 浜松 11:10 - 12:37 興津 12:49 - 13:07 富士 13:18 - 14:03 熱海 14:07 - 15:48 東京 -(以下略) |
9/28 | 阪急梅田 - 西宮北口 - 十三 - 上牧 -(徒歩)- 水無瀬 - 十三(?) - 三宮 |
9/29 | 三宮 - 大久保 - 神戸 |
9/30 | 元町 - 垂水? - 舞子 - 明石 12:11 - 12:20 大久保 15:53 - 16:01 明石 16:30 -(特急そよかぜ)- 17:10 大阪 - 西梅田 - 本町 - コスモスクエア - - 東梅田 |
10/1 | 大阪 8:32- - 08:36 新大阪 08:50 - 11:16 静岡 11:43? - 11:45 東静岡 12:56 - 13:50 沼津 14:00 - 14:20 熱海 14:35 - 14:56 小田原 15:04 - 16:18 新宿 - 赤羽 - 熊谷 |
10/17 | 東京 14:00 - 15:43 名古屋 |
10/18 | 名古屋 - 丸の内 - 9:xx 原 11:03 - 伏見 - 名古屋 - 久屋大通 12:35 - 12:37 市役所 14:15 - 14:29 神宮西 14:48 - 14:52 金山 15:06 - 15:55 豊橋 16:23 - 16:57 浜松 17:00 - 19:36 熱海 19:41 - 20:12 国府津 20:19 - 22:58 熊谷 |
12/23 | 熊谷 00:12 - 00:55 高崎 01:13 -(快速ムーンライトえちご)- 04:51 新潟 05:17 - 06:31 長岡 06:42 - 07:25 柏崎 07:29 - 08:34 吉田 -(徒歩)-弥彦-(徒歩)- 吉田 11:34 - 12:35 新潟 23:36 -(快速ムーンライトえちご)- 05:10 新宿 -(以下略) |