HDBENCH Ver 2.61 解像度 1024x768 65536色(16Bit) Refresh rate 60Hz Mclk=130MHz
| 動作クロック | ALL | 浮 | 整 | 矩 | 円 | Text | Scroll | DD | Read | Write | Memory |
| 300.3MHz (120x2.5) | 20601 | 18822 | 23270 | 61702 | 16923 | 23745 | 523 | 59 | 9941 | 9883 | 12024 |
| 300.6MHz (66x4.5) | 18886 | 18835 | 23293 | 53890 | 14057 | 20877 | 523 | 59 | 9902 | 9714 | 11723 |
| 300.6MHz (100x3) | 19836 | 18848 | 23304 | 59303 | 15145 | 21813 | 523 | 59 | 9902 | 9855 | 11962 |
| 300.9MHz (75x4) | 19609 | 18854 | 23314 | 56906 | 15421 | 22313 | 523 | 59 | 9845 | 9696 | 11827 |
| 301.1MHz (60x5) | 18095 | 18858 | 23323 | 49949 | 12901 | 19620 | 523 | 59 | 9912 | 9677 | 11644 |
| 315.2MHz (105x3) | 20125 | 19763 | 24446 | 58486 | 15696 | 22291 | 523 | 59 | 9902 | 9893 | 12552 |
| 330.2MHz (110x3) | 20732 | 20700 | 25598 | 60899 | 16132 | 22518 | 523 | 59 | 9931 | 9560 | 13047 |
| 331.5MHz (60x5.5) | 19072 | 20746 | 25658 | 52566 | 13244 | 20446 | 523 | 59 | 9931 | 9463 | 12726 |
| 333.4MHz (95x3.5) | 20575 | 20898 | 25843 | 61178 | 14745 | 21799 | 523 | 59 | 9960 | 9660 | 13199 |
| 334.0MHz (66x5) | 19943 | 20933 | 25885 | 56737 | 14649 | 21176 | 523 | 59 | 9951 | 9696 | 12938 |
| 334.3MHz (83x4) | 20591 | 20957 | 25916 | 60749 | 15156 | 21796 | 523 | 59 | 9912 | 9723 | 13163 |
| 338.5MHz (75x4.5) | 20658 | 21214 | 26228 | 59145 | 15992 | 22511 | 523 | 59 | 9960 | 9696 | 13222 |
| 345.2MHz (115x3) | 21535 | 21646 | 26769 | 62726 | 16801 | 23952 | 523 | 59 | 9902 | 9960 | 13650 |
| 350.7MHz (100x3.5) | 21288 | 21992 | 27197 | 62457 | 15736 | 22568 | 523 | 59 | 9921 | 9912 | 13897 |
| 360.2MHz (120x3) | 21982 | 22583 | 27922 | 62883 | 17543 | 24571 | 523 | 59 | 9893 | 9941 | 14246 |
| 367.4MHz (66x5.5) | 20640 | 23023 | 28473 | 57017 | 14717 | 21703 | 523 | 59 | 9912 | 9751 | 14234 |
| 376.1MHz (75x5) | 21787 | 23573 | 29154 | 61401 | 16487 | 23506 | 523 | 59 | 9902 | 9751 | 14591 |
| 376.1MHz (83x4.5) | 21702 | 23582 | 29161 | 62344 | 15662 | 22918 | 523 | 59 | 9893 | 9534 | 14723 |
| 381.0MHz (95x4) | 21691 | 23887 | 29531 | 62160 | 15204 | 22395 | 522 | 59 | 9951 | 9883 | 15022 |
| 385.2MHz (110x3.5) | 22277 | 24153 | 29870 | 62845 | 17033 | 23943 | 523 | 59 | 9912 | 9941 | 15280 |
| 400.9MHz (100x4) | 22252 | 25133 | 31079 | 62406 | 16339 | 23321 | 521 | 59 | 9931 | 9291 | 15768 |
| 417.9MHz (83x5) | 22469 | 26207 | 32409 | 62202 | 15922 | 23115 | 520 | 59 | 9902 | 9481 | 16245 |
Final Reality 1.01
| 動作クロック | OVERALL SCORE, | Overall 3D, | Overall 2D, | Overall bus rate, |
| 300.3MHz (120x2.5) | 2.700, Rmark | 3.245, Rmark | 2.455, Rmark | 1.192, Rmark |
| 300.6MHz (66x4.5) | 2.366, Rmark | 3.089, Rmark | 1.799, Rmark | 0.848, Rmark |
| 300.6MHz (100x3) | 2.593, Rmark | 3.221, Rmark | 2.246, Rmark | 0.983, Rmark |
| 300.9MHz (75x4) | 2.445, Rmark | 3.129, Rmark | 1.937, Rmark | 0.956, Rmark |
| 301.1MHz (60x5) | 2.312, Rmark | 3.065, Rmark | 1.692, Rmark | 0.792, Rmark |
| 315.2MHz (105x3) | 2.667, Rmark | 3.265, Rmark | 2.390, Rmark | 1.034, Rmark |
| 330.2MHz (110x3) | 2.660, Rmark | 3.275, Rmark | 2.337, Rmark | 1.055, Rmark |
| 331.5MHz ((60x5.5) | 2.371, Rmark | 3.134, Rmark | 1.760, Rmark | 0.796, Rmark |
| 333.4MHz (95x3.5) | 2.631, Rmark | 3.275, Rmark | 2.289, Rmark | 0.954, Rmark |
| 334.0MHz (66x5) | 2.440, Rmark | 3.163, Rmark | 1.897, Rmark | 0.877, Rmark |
| 334.3MHz (83x4) | 2.565, Rmark | 3.229, Rmark | 2.157, Rmark | 0.950, Rmark |
| 338.5MHz (75x4.5) | 2.536, Rmark | 3.204, Rmark | 2.092, Rmark | 0.973, Rmark |
| 345.2MHz (115x3) | 2.824, Rmark | 3.417, Rmark | 2.465, Rmark | 1.369, Rmark |
| 350.7MHz (100x3.5) | 2.701, Rmark | 3.307, Rmark | 2.440, Rmark | 0.999, Rmark |
| 360.2MHz (120x3) | 2.891, Rmark | 3.462, Rmark | 2.576, Rmark | 1.428, Rmark |
| 367.4MHz (66x5.5) | 2.579, Rmark | 3.299, Rmark | 2.028, Rmark | 1.044, Rmark |
| 376.1MHz (75x5) | 2.631, Rmark | 3.343, Rmark | 2.070, Rmark | 1.146, Rmark |
| 376.1MHz (83x4.5) | 2.656, Rmark | 3.283, Rmark | 2.327, Rmark | 1.016, Rmark |
| 381.0MHz (95x4) | 2.827, Rmark | 3.472, Rmark | 2.485, Rmark | 1.147, Rmark |
| 385.2MHz (110x3.5) | 2.922, Rmark | 3.472, Rmark | 2.716, Rmark | 1.320, Rmark |
| 400.9MHz (100x4) | 2.894, Rmark | 3.495, Rmark | 2.645, Rmark | 1.186, Rmark |
| 417.9MHz (83x5) | 2.786, Rmark | 3.465, Rmark | 2.360, Rmark | 1.150, Rmark |
Superπ Ver1.1 / WinBench 98
| 動作クロック | 104万桁 | CPUMark32 | FPUWinMark |
| 300.3MHz (120x2.5) | 8'53" | 843 | 980 |
| 300.6MHz (66x4.5) | 11'29" | 623 | 972 |
| 300.6MHz (100x3) | 9'25" | 754 | 979 |
| 300.9MHz (75x4) | 10'45" | 652 | 976 |
| 301.1MHz (60x5) | 12'05" | 578 | 970 |
| 315.2MHz (105x3) | 9'00" | 786 | 1030 |
| 330.2MHz (110x3) | 9'07" | 773 | 1070 |
| 331.5MHz (60x5.5) | 11'39" | 602 | 1070 |
| 333.4MHz (95x3.5) | 9'14" | 769 | 1080 |
| 334.0MHz (66x5) | 10'52" | 636 | 1080 |
| 334.3MHz (83x4) | 9'47" | 713 | 1080 |
| 338.5MHz (75x4.5) | 10'12" | 685 | 1090 |
| 345.2MHz (115x3) | 8'42" | 818 | 1120 |
| 350.7MHZ (100x3.5) | 8'39" | 809 | 1140 |
| 360.2MHz (120x3) | 8'19" | 873 | 1170 |
| 367.4MHz (66x5.5) | 10'23" | 661 | 1180 |
| 376.1MHz (75x5) | 9'38" | 735 | 1210 |
| 376.1MHz (83x4.5) | 9'10" | 804 | 1220 |
| 381.0MHz (95x4) | 8'28" | 875 | 1230 |
| 385.2MHz (110x3.5) | 7'54" | 900 | 1250 |
| 400.9MHz (100x4) | 8'03" | 896 | 1300 |
| 417.9MHz (83x5) | 8'37" | 802 | 1350 |
今回のFSBクロック動作結果
@FSB120MHz動作は、V/IO 3.6V必要、それ以下はDefaultsのV/IO 3.5VにてOK。
AFSB125MHzはHDDがネック、耐性あるHDDに切り換えればイケそうな気も・・CPUは?
BFSB133MHzは全く起動せず。
以上でした。
大幅値下げされたK6-2シリーズ、Super7な方は遊んでみては・・・(^^)