声優全曲リスト「例の企画(跡地)」は2015/07/24をもって更新を停止しました。
このページは女性声優の全曲リストを公開していたサイト「例の企画(跡地)」内の阿澄佳奈さんのページです。阿澄佳奈さんが2015/07/24までに歌った声優ソング(オリジナルソング・キャラクターソング・その他)の月間曲数推移を公開しています。
声優全曲リスト管理人:ななし 阿澄佳奈全曲リスト担当者:昴
全曲一括表示 年間曲数推移 月間曲数推移 声優一覧(企画番号順) 声優一覧(50音順)
001〜 021〜 041〜 061〜 081〜 101〜 121〜 141〜 161〜 181〜
201〜 221〜 241〜 261〜
| 期間 | 曲数 | - |
| 199908 | 1 | |
| 199909 | 0 | |
| 199910 | 0 | |
| 199911 | 0 | |
| 199912 | 0 | |
| 200001 | 0 | |
| 200002 | 0 | |
| 200003 | 0 | |
| 200004 | 0 | |
| 200005 | 0 | |
| 200006 | 0 | |
| 200007 | 0 | |
| 200008 | 0 | |
| 200009 | 0 | |
| 200010 | 0 | |
| 200011 | 0 | |
| 200012 | 0 | |
| 200101 | 0 | |
| 200102 | 0 | |
| 200103 | 0 | |
| 200104 | 0 | |
| 200105 | 0 | |
| 200106 | 0 | |
| 200107 | 0 | |
| 200108 | 0 | |
| 200109 | 0 | |
| 200110 | 0 | |
| 200111 | 0 | |
| 200112 | 0 | |
| 200201 | 0 | |
| 200202 | 0 | |
| 200203 | 2 | |
| 200204 | 0 | |
| 200205 | 0 | |
| 200206 | 0 | |
| 200207 | 0 | |
| 200208 | 0 | |
| 200209 | 0 | |
| 200210 | 0 | |
| 200211 | 0 | |
| 200212 | 0 | |
| 200301 | 0 | |
| 200302 | 0 | |
| 200303 | 0 | |
| 200304 | 0 | |
| 200305 | 0 | |
| 200306 | 0 | |
| 200307 | 0 | |
| 200308 | 0 | |
| 200309 | 0 | |
| 200310 | 0 | |
| 200311 | 0 | |
| 200312 | 0 | |
| 200401 | 0 | |
| 200402 | 0 | |
| 200403 | 0 | |
| 200404 | 0 | |
| 200405 | 0 | |
| 200406 | 0 | |
| 200407 | 0 | |
| 200408 | 0 | |
| 200409 | 0 | |
| 200410 | 0 | |
| 200411 | 0 | |
| 200412 | 0 | |
| 200501 | 0 | |
| 200502 | 0 | |
| 200503 | 0 | |
| 200504 | 0 | |
| 200505 | 0 | |
| 200506 | 0 | |
| 200507 | 2 | |
| 200508 | 0 | |
| 200509 | 3 | |
| 200510 | 0 | |
| 200511 | 0 | |
| 200512 | 0 | |
| 200601 | 0 | |
| 200602 | 0 | |
| 200603 | 0 | |
| 200604 | 0 | |
| 200605 | 0 | |
| 200606 | 0 | |
| 200607 | 0 | |
| 200608 | 0 | |
| 200609 | 0 | |
| 200610 | 0 | |
| 200611 | 0 | |
| 200612 | 0 | |
| 200701 | 2 | |
| 200702 | 0 | |
| 200703 | 0 | |
| 200704 | 1 | |
| 200705 | 0 | |
| 200706 | 1 | |
| 200707 | 0 | |
| 200708 | 0 | |
| 200709 | 1 | |
| 200710 | 0 | |
| 200711 | 0 | |
| 200712 | 1 | |
| 200801 | 0 | |
| 200802 | 0 | |
| 200803 | 1 | |
| 200804 | 0 | |
| 200805 | 1 | |
| 200806 | 2 | |
| 200807 | 2 | |
| 200808 | 0 | |
| 200809 | 2 | |
| 200810 | 2 | |
| 200811 | 4 | |
| 200812 | 7 | |
| 200901 | 8 | |
| 200902 | 0 | |
| 200903 | 4 | |
| 200904 | 2 | |
| 200905 | 2 | |
| 200906 | 0 | |
| 200907 | 0 | |
| 200908 | 7 | |
| 200909 | 6 | |
| 200910 | 0 | |
| 200911 | 0 | |
| 200912 | 2 | |
| 201001 | 3 | |
| 201002 | 1 | |
| 201003 | 5 | |
| 201004 | 1 | |
| 201005 | 0 | |
| 201006 | 0 | |
| 201007 | 2 | |
| 201008 | 2 | |
| 201009 | 0 | |
| 201010 | 3 | |
| 201011 | 2 | |
| 201012 | 2 | |
| 201101 | 3 | |
| 201102 | 0 | |
| 201103 | 4 | |
| 201104 | 14 | |
| 201105 | 2 | |
| 201106 | 6 | |
| 201107 | 6 | |
| 201108 | 1 | |
| 201109 | 2 | |
| 201110 | 1 | |
| 201111 | 4 | |
| 201112 | 12 | |
| 201201 | 0 | |
| 201202 | 0 | |
| 201203 | 2 | |
| 201204 | 0 | |
| 201205 | 5 | |
| 201206 | 1 | |
| 201207 | 0 | |
| 201208 | 3 | |
| 201209 | 1 | |
| 201210 | 4 | |
| 201211 | 4 | |
| 201212 | 7 | |
| 201301 | 2 | |
| 201302 | 2 | |
| 201303 | 6 | |
| 201304 | 17 | |
| 201305 | 1 | |
| 201306 | 0 | |
| 201307 | 5 | |
| 201308 | 5 | |
| 201309 | 2 | |
| 201310 | 5 | |
| 201311 | 11 | |
| 201312 | 14 | |
| 201401 | 1 | |
| 201402 | 5 | |
| 201403 | 0 | |
| 201404 | 1 | |
| 201405 | 0 | |
| 201406 | 0 | |
| 201407 | 3 | |
| 201408 | 11 | |
| 201409 | 2 | |
| 201410 | 2 | |
| 201411 | 1 | |
| 201412 | 2 | |
| 201501 | 0 | |
| 201502 | 0 | |
| 201503 | 0 | |
| 201504 | 2 | |
| 201505 | 3 | |
| 201506 | 2 | |
| 201507 | 1 | |
| 201508 | 3 | |
| 201509 | 2 |
全曲一括表示 年間曲数推移 月間曲数推移 声優一覧(企画番号順) 声優一覧(50音順)
001〜 021〜 041〜 061〜 081〜 101〜 121〜 141〜 161〜 181〜
201〜 221〜 241〜 261〜