声優全曲リスト「例の企画(跡地)」は2015/07/24をもって更新を停止しました。
このページは女性声優の全曲リストを公開していたサイト「例の企画(跡地)」内の若林直美さんのページです。若林直美さんが2015/07/24までに歌った声優ソング(オリジナルソング・キャラクターソング・その他)の月間曲数推移を公開しています。
声優全曲リスト管理人:ななし 若林直美全曲リスト担当者:ななし
全曲一括表示 年間曲数推移 月間曲数推移 声優一覧(企画番号順) 声優一覧(50音順)
001〜 021〜 041〜 061〜 081〜 101〜 121〜 141〜 161〜 181〜
201〜 221〜 241〜
| 期間 | 曲数 | - |
| 200506 | 1 | |
| 200507 | 0 | |
| 200508 | 0 | |
| 200509 | 3 | |
| 200510 | 0 | |
| 200511 | 0 | |
| 200512 | 0 | |
| 200601 | 0 | |
| 200602 | 0 | |
| 200603 | 5 | |
| 200604 | 0 | |
| 200605 | 2 | |
| 200606 | 0 | |
| 200607 | 9 | |
| 200608 | 0 | |
| 200609 | 0 | |
| 200610 | 0 | |
| 200611 | 0 | |
| 200612 | 1 | |
| 200701 | 2 | |
| 200702 | 2 | |
| 200703 | 0 | |
| 200704 | 6 | |
| 200705 | 0 | |
| 200706 | 0 | |
| 200707 | 0 | |
| 200708 | 0 | |
| 200709 | 5 | |
| 200710 | 2 | |
| 200711 | 0 | |
| 200712 | 0 | |
| 200801 | 0 | |
| 200802 | 1 | |
| 200803 | 0 | |
| 200804 | 24 | |
| 200805 | 0 | |
| 200806 | 2 | |
| 200807 | 19 | |
| 200808 | 0 | |
| 200809 | 0 | |
| 200810 | 3 | |
| 200811 | 10 | |
| 200812 | 0 | |
| 200901 | 0 | |
| 200902 | 0 | |
| 200903 | 12 | |
| 200904 | 0 | |
| 200905 | 9 | |
| 200906 | 0 | |
| 200907 | 0 | |
| 200908 | 0 | |
| 200909 | 1 | |
| 200910 | 0 | |
| 200911 | 0 | |
| 200912 | 0 | |
| 201001 | 0 | |
| 201002 | 1 | |
| 201003 | 13 | |
| 201004 | 2 | |
| 201005 | 0 | |
| 201006 | 8 | |
| 201007 | 1 | |
| 201008 | 0 | |
| 201009 | 1 | |
| 201010 | 0 | |
| 201011 | 0 | |
| 201012 | 2 | |
| 201101 | 2 | |
| 201102 | 4 | |
| 201103 | 0 | |
| 201104 | 3 | |
| 201105 | 0 | |
| 201106 | 11 | |
| 201107 | 0 | |
| 201108 | 3 | |
| 201109 | 1 | |
| 201110 | 3 | |
| 201111 | 5 | |
| 201112 | 2 | |
| 201201 | 0 | |
| 201202 | 7 | |
| 201203 | 0 | |
| 201204 | 2 | |
| 201205 | 0 | |
| 201206 | 0 | |
| 201207 | 0 | |
| 201208 | 0 | |
| 201209 | 4 | |
| 201210 | 2 | |
| 201211 | 2 | |
| 201212 | 0 | |
| 201301 | 2 | |
| 201302 | 9 | |
| 201303 | 4 | |
| 201304 | 3 | |
| 201305 | 0 | |
| 201306 | 0 | |
| 201307 | 1 | |
| 201308 | 0 | |
| 201309 | 2 | |
| 201310 | 0 | |
| 201311 | 0 | |
| 201312 | 3 | |
| 201401 | 2 | |
| 201402 | 6 | |
| 201403 | 3 | |
| 201404 | 0 | |
| 201405 | 2 | |
| 201406 | 4 | |
| 201407 | 3 | |
| 201408 | 3 | |
| 201409 | 0 | |
| 201410 | 2 | |
| 201411 | 0 | |
| 201412 | 0 | |
| 201501 | 0 | |
| 201502 | 0 | |
| 201503 | 0 | |
| 201504 | 0 | |
| 201505 | 0 | |
| 201506 | 1 | |
| 201507 | 2 |
全曲一括表示 年間曲数推移 月間曲数推移 声優一覧(企画番号順) 声優一覧(50音順)
001〜 021〜 041〜 061〜 081〜 101〜 121〜 141〜 161〜 181〜
201〜 221〜 241〜