| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú | Œó•âŽÒŽ–¼ | ”N—î | «•Ê | “}”hE‰ï”h“™ | | | ”õl | ||
| 2006.4.23 | ‹vŠì@–MN | 51 | ’j | –³Š‘® | V | ˆãŽt | “– | 3353 |
—LŒ ŽÒ 57,028l Šm’蓊•[—¦ 74.72“ |
‹{“c@Ÿ—Y | 64 | ’j | –³Š‘® | Œ» | mŒ³n‰ïŽÐê–± | “– | 1732 |
| •x“c@ŒbŽq | 48 | — | Œö–¾ | Œ» | “}–ðˆõ | “– | 1660 | |
| r‘D@@Œ÷ | 67 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ”_‹Æ | “– | 1520 | |
| ’†‘º@‹`ˆê | 63 | ’j | –³Š‘® | Œ» | s‘Žm | “– | 1468 | |
| •Ÿˆä@‹M‘ã | 51 | — | Œö–¾ | V | “}–ðˆõ | “– | 1435 | |
| ˆäã\ŽO’j | 67 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ”‹à“h‘•‹Æ | “– | 1429 | |
| Vˆä@@‹ | 30 | ’j | –³Š‘® | V | ‰ïŽÐ‰Û’· | “– | 1401.561 | |
| ‚–ì@ˆÀ”V | 66 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐŽÐ’· | “– | 1378.974 | |
| ‹àè@¹”V | 54 | ’j | ””h | Œ» | VŽÐ‰ï“}–ðˆõ | “– | 1223 | |
| ¬ŸC@Žs˜Y | 49 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐ–ðˆõ | “– | 1211 | |
| ]“c@Ž¡—Y | 53 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‚»‚ΓXŒo‰c | “– | 1204 | |
| Š}Œ´@d’j | 66 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐŽÐ’· | “– | 1194.047 | |
| ‹à“c@ˆÀ¶ | 62 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ’c‘Ì–ðˆõ | “– | 1188 | |
| ‚–ì@K—Y | 65 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ”_‹Æ | “– | 1184.554 | |
| “à“c@CŽi | 64 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ”_‹Æ | “– | 1170 | |
| —އ@–FŽ÷ | 50 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ”_—Ñ‹Æ | “– | 1169 | |
| Š}Œ´@G•½ | 50 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐ–ðˆõ | “– | 1156.952 | |
| ‚–ì@Ÿ–¿ | 73 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐ–ðˆõ | “– | 1145.47 | |
| Vˆä@dˆê˜Y | 65 | ’j | –³Š‘® | V | ‘åŠw‹³Žö | “– | 1116.243 | |
| ¡ˆä@•‘ | 71 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ’c‘Ì–ðˆõ | “– | 1109 | |
| ˆíŒ©@‰pº | 59 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐŽÐ’· | “– | 1102 | |
| â–{@•¶—Y | 61 | ’j | ””h | Œ» | VŽÐ‰ï“}–ðˆõ | “– | 1077 | |
| VˆäŒZŽO˜Y | 59 | ’j | –³Š‘® | Œ» | •ÙŒìŽm | “– | 1040.158 | |
| Ö“¡@·‰h | 64 | ’j | ‹¤ŽY | V | “}Žs•›ˆÏ’· | “– | 1040 | |
| Žá—Ñ@•x—Y | 68 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‹™‹¦‘g‡’· | “– | 1024 | |
| óŠC@@’‰ | 51 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐ–ðˆõ | “– | 993 | |
| o‰Y@ÍŒb | 44 | — | ‹¤ŽY | Œ» | “}–ðˆõ | “– | 988 | |
| {“c@@”Ž | 50 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐ–ðˆõ | “– | 959 | |
| Vˆä@Nˆê | 50 | ’j | ‹¤ŽY | Œ» | “}Žs•›ˆÏ’· | “– | 930.036 | |
| ŽR’†@‰ë•¶ | 59 | ’j | –³Š‘® | Œ» | ‰ïŽÐ–ðˆõ | 842 | ||
| Š}ŠÔ@Œõ—™ | 63 | ’j | –³Š‘® | Œ» | Œ³’“S‰w’· | 793 | ||
| ¬àV@Ë“ñ | 51 | ’j | –¯Žå | Œ» | ‰ïŽÐ–ðˆõ | 715 | ||
| “‡“c@•x—Y | 68 | ’j | –³Š‘® | Œ» | •ÛŒ¯‘ã—‹Æ | 675 | ||
| ˆé“c@‹vŽq | 71 | — | –³Š‘® | V | ‚o‚bmŒo‰c | 556 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú | Œó•âŽÒŽ–¼ | “}”h | VŒ» | “¾•[” | |||
| 2003.4.27 —LŒ ŽÒ 46,555l @@Šm’蓊•[—¦ 80.61“ |
1 | @’†‘º@‹`ˆê | @–³ | @Œ» | “– | 2,081 | |
| 2 | @•x“c@ŒbŽq | @Œö–¾ | @Œ» | “– | 2,068 | ||
| 3 | @r‘D@@Œ÷ | @–³ | @Œ» | “– | 1,962 | ||
| 4 | @‚–ì@ˆÀ”V | @–³ | @V | “– | 1,907 | ||
| 5 | @â–{@•¶—Y | @VŽÐ | @Œ» | “– | 1,901 | ||
| 6 | @ˆäã\ŽO’j | @–³ | @Œ» | “– | 1,798 | ||
| 7 | @¡ˆä@•åU | @–³ | @Œ» | “– | 1,735 | ||
| 8 | @•l“c@—²Žj | @Œö–¾ | @Œ» | “– | 1,707 | ||
| 9 | @VˆäŒZŽO˜Y | @–³ | @Œ» | “– | 1,623 | ||
| 10 | @•“¡@’åˆê | @‹¤ŽY | @Œ» | “– | 1,622 | ||
| 11 | @ˆíŒ©@‰pº | @–³ | @Œ» | “– | 1,583 | ||
| 12 | @{“c@@”Ž | @–³ | @Œ» | “– | 1,492 | ||
| 13 | @“à“c@CŽi | @–³ | @Œ» | “– | 1,450 | ||
| 14 | @‚–ì@Ÿ–¿ | @–³ | @Œ» | “– | 1,379 | ||
| 15 | @’†“ˆ@° | @–³ | @Œ» | “– | 1,360 | ||
| 16 | @ŽR’†@‰ë•¶ | @–³ | @Œ» | “– | 1,354 | ||
| 17 | @‰Á“¡@FŽu | @–³ | @Œ» | “– | 1,347 | ||
| 18 | @‹à“c@ˆÀ¶ | @–³ | @V | “– | 1,328 | ||
| 19 | @Š}ŠÔ@Œõ—™ | @–³ | @V | “– | 1,303 | ||
| 20 | @o‰Y@ÍŒb | @‹¤ŽY | @Œ» | “– | 1,266 | ||
| 21 | @‹àè@¹”V | @VŽÐ | @V | “– | 1,208 | ||
| 22 | @¬‘ò@Ë“ñ | @–³ | @V | “– | 1,082 | ||
| @ˆé“c@‹vŽq | @–³ | @V | 1,054 | ||||
| @Ö“¡@·‰h | @‹¤ŽY | @V | 1,027 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú | Œó•âŽÒŽ–¼ | “}”hEVŒ»Œ³ | “¾•[” | Œo—ð | ÅIŠw—ð |
| 2003.4.27 —LŒ ŽÒ 46,555l @@Šm’蓊•[—¦ 80.60“ |
ŒIŒ´@–«i61j | –³V | 15,036 | žŒ§”_—ÑŒöŽÐ—Ž–¥Œ§“¹˜H—˜—pŽÒ‰ï‹c•›‰ï’· žŒ³Œ§‰ï‹c’·¥’•ƒŠîв“¹ŒšÝ‘£i‹cˆõ˜A–¿‰ï’· |
“ú‘åHŠw•” |
| @ªŠÝ@º•¶i51j | –³V | 9,529 | ž—c’t‰€—Ž–’·¥‘OŽs‹c žŒ³’•ƒLˆæŒ—‘g‡‹c‰ï•›‹c’·¥¬Šw‚o‚s‚`‰ï’· |
“ú‘夊w•” | |
| @‹vŠì@–MNi48j | –³V | 9,382 | žˆãŽt¥ˆã‰@—Ž–’·E“¹¶Š}–g•Û‘¶‰ï’· žŒ³’•ƒŒSŽsˆãŽt‰ï—Ž–E“¹¶’¬•›‰ï’· |
“ú–{ˆã‰È‘åŠw‘åŠw‰@ | |
| @’ç@˜Ni69j | –³V | 2,928 | ž‹@ŠB“d‹CŠí‹ïŽÐ’·E’•ƒ‹@“dH‹Æ‰ï‘Š’k–𠞌³’•ƒŒoÏ“¯—F‰ï’·EŽs”N‰ï˜A‡‰ï’· |
ŽÅ‰YH‘å’†‘Þ |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú |
|
|
i•[j |
i“j |
|
|
“à“c@‘Sˆê@ ‘哇@FŽq@ |
–³EV |
23,691 11,759 |
78.82 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú | Œó•âŽÒŽ–¼ | “}”hEVŒ»Œ³‚Ì•Ê | “¾•[” | “Š•[—¦ |
| ‚Q‚O‚O‚SD‚WD‚W | ’––ì@³ˆê | –³EŒ» | 2306 | |
| Vˆä@—˜—Y | –³DV | 1505 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú |
|
|
i•[j |
i“j |
|
|
’––ì@³ˆê@ ¬ŸC@Žs˜Y@ |
–³EŒ» –³EV |
2,435 1,811 |
89.31 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú | Œó•âŽÒŽ–¼ | “}”h | VŒ» | “¾•[” | ||
| 2003.4.27 —LŒ ŽÒ 1,281l @@Šm’蓊•[—¦ 91.57“ |
1 | @‰ºŽRŠì‘¾˜Y | @–³ | @Œ» | “– | 143 |
| 2 | @ŽR’†@«Žs | @–³ | @Œ» | “– | 127 | |
| 3 | @瓇@Ms | @–³ | @V | “– | 118 | |
| 3 | @‰¡“c@Šì‰î | @–³ | @Œ» | “– | 118 | |
| 5 | @‰Á“¡@´ˆê | @–³ | @V | “– | 111 | |
| 6 | @ŽR’†@@i | @‹¤ŽY | @Œ» | “– | 108 | |
| 7 | @Vˆä@Šì’j | @–³ | @V | “– | 107 | |
| 8 | @ŽR’†—vŽO˜Y | @–³ | @Œ» | “– | 102 | |
| 9 | @‹{“c@Ÿ—Y | @–³ | @Œ» | “– | 101 | |
| 10 | @ŽR’†@“¿–¾ | @–³ | @V | “– | 86 | |
| @ŽRŒû@³L | @–³ | @Œ» | 51 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú |
|
|
i•[j |
i“j |
|
|
ŽRŒû@–¯–í@52 瓇@@–Î@67 |
–³EV –³EŒ» |
609 @607 |
93.091 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú | Œó•âŽÒŽ–¼ | “}”h | VŒ» | “¾•[” | ||
| 2003.4.27 —LŒ ŽÒ 5,055l @@Šm’蓊•[—¦ 87.66“ |
1 | @Š}Œ´@G•½ | @–³ | @V | “– | 452 |
| 2 | @Žá—Ñ@•x—Y | @–³ | @Œ» | “– | 393 | |
| 3 | @’¬“c@‹v—Y | @–³ | @Œ³ | “– | 378 | |
| 4 | @‹{è@–L“ñ | @–³ | @Œ» | “– | 361 | |
| 4 | @¬’r@˜a—Y | @–³ | @V | “– | 361 | |
| 6 | @]“c@Ž¡—Y | @–³ | @Œ» | “– | 316 | |
| 7 | @óŠC@@’‰ | @–³ | @Œ» | “– | 298 | |
| 8 | @–Ø‘º@@‘€ | @Œö–¾ | @Œ» | “– | 295 | |
| 9 | @“‡“c@•x—Y | @–³ | @Œ» | “– | 284 | |
| 10 | @ŠC˜VŒ´·•v | @–³ | @Œ» | “– | 281 | |
| 11 | @‰¡“c@—˜•v | @–³ | @Œ³ | “– | 269 | |
| 12 | @Vˆä@@F | @–³ | @Œ» | “– | 213 | |
| 13 | @¡ˆä@¼—Y | @–³ | @Œ» | “– | 208 | |
| 14 | @[“c@ˆê•v | @‹¤ŽY | @Œ» | “– | 199 | |
| @ã—Ñ@•x•v | @–³ | @V | 88 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú |
|
|
i•[j |
i“j |
|
|
‹{è@“N•v@ ’¬“c@‹v—Y@ |
–³EŒ» –³EV |
2,074 1,551 |
73.22 |
| ‘I‹“Ž·s”NŒŽ“ú |
|
|
i•[j |
i“j |
|
|
‹{è@“N•v@ ’¬“c@‹v—Y@ ‰¡“c@—˜•v@ |
–³EV –³EV –³EV |
2,120 1,458 661 |
83.91 |